일반종합건강검진
남성검사
| 구분 | 남성 검사정보 | |
|---|---|---|
| 1 | 신체계측 | 몸무게 / 비만도 / 혈압 / 시력 / 청력측정 |
| 2 | 심전도 검사 | 심전도 검사 |
| 3 | 방사선 검사 | 선흉부 x선 검사 |
| 4 | 혈액학 검사 | CBC 5종 |
| 5 | 혈액형 검사 | ABO/RH |
| 6 | 간 기능 검사 | SGOT, SGPT, ALP, r-GTP, 총단백정량, 알부민, 빌리루빈(총), 직접 빌리루빈 |
| 7 | 당뇨 검사 | Glucose |
| 8 | 갑상선 검사 | TSH, T3, Free T4 |
| 9 | 간염검사 | HBsAg, HBsAb, HCV |
| 10 | 신기능 검사 | BUN, Creatinine, Uric Acid |
| 11 | 순환기 검사 | T-cholesterol, TG, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol |
| 12 | 면역 검사 | VDRL, AIDS |
| 13 | 전해질 검사 | 소디움(Na), 포타시움(K) |
| 염소(Chloride) | ||
| 14 | 통풍, 관절 검사 | CRP, ESR, RA Factor |
| 15 | 뇨화학 검사 (10종) | 요잠혈(BLD) |
| 백혈구(Leucocytes.WBC) | ||
| 비중(S.G) | ||
| 산도(P.H) | ||
| 뇨단백(Protein) | ||
| 뇨당(Glucose) | ||
| 우로빌리노겐(Urobilinogen) | ||
| 빌리루빈(Bilirubin) | ||
| 아질산염(Nitrite) | ||
| 케톤체(Ketone) | ||
| 16 | 뇨현미경검사 | 백혈구(WBC) |
| 적혈구(RBC) | ||
| 상피세포(Epith. Cell) | ||
| Mucous thread | ||
| Yeast | ||
| Crystals | ||
| Bacteria | ||
| 17 | 혈액응고 검사 | PT, APTT |
| 18 | 종양표지자 | CEA, PSA |
| 19 | 골밀도 검사 | 골밀도 검사 |
| 20 | 췌장기능 검사 | Amylase, Lipase |
| 21 | 심장기능 검사 | CPK |
| 22 | 상복부초음파검사 | 상복부초음파 + kidney |
| 23 | 갑상선초음파검사 | 갑상선초음파 |
| 24 | 위암 | 수면 내시경 |
| 25 | 비타민 D검사 |
※ 수면대장내시경 검사는 선택검사입니다.
여성검사
| 구분 | 여성 검사정보 | |
|---|---|---|
| 1 | 신체계측 | 몸무게 / 비만도 / 혈압 / 시력 / 청력측정 |
| 2 | 심전도 검사 | 심전도 검사 |
| 3 | 방사선 검사 | 선흉부 x선 검사 |
| 4 | 혈액학 검사 | CBC 5종 |
| 5 | 혈액형 검사 | ABO/RH |
| 6 | 간 기능 검사 | SGOT, SGPT, ALP, r-GTP, 총단백정량, 알부민, 빌리루빈(총), 직접 빌리루빈 |
| 7 | 당뇨 검사 | Glucose |
| 8 | 갑상선 검사 | TSH, T3, Free T4 |
| 9 | 간염검사 | HBsAg, HBsAb, HCV |
| 10 | 신기능 검사 | BUN, Creatinine, Uric Acid |
| 11 | 순환기 검사 | T-cholesterol, TG, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol |
| 12 | 면역 검사 | VDRL, AIDS |
| 13 | 전해질 검사 | 염소(Chloride) |
| 14 | 통풍, 관절 검사 | CRP, ESR, RA Factor |
| 15 | 뇨화학 검사 (10종) | 요잠혈 |
| LEU | ||
| 비중(S.G) | ||
| 산도(P.H) | ||
| 뇨단백(Protein) | ||
| 뇨당(Glucose) | ||
| 우로빌리노겐(Urobilinogen) | ||
| 빌리루빈(Bilirubin) | ||
| 아질산염(Nitrite) | ||
| 케톤체(Ketone) | ||
| 16 | 뇨현미경검사 | 백혈구(WBC) |
| 적혈구(RBC) | ||
| 상피세포(Epith. Cell) | ||
| WBC Clump(m) | ||
| Trichomonas vaginalis | ||
| Yeast Forms | ||
| Bacteria | ||
| 17 | 혈액응고 검사 | PT, APTT |
| 18 | 자궁암검사 | 자궁경부세포진검사(Thin prep), 자궁경부 확대 촬영(Cervico graphy) |
| 19 | 부인과초음파 | 부인과초음파 |
| 20 | 종양표지자(난소암) | CA-125 |
| 21 | 골밀도 검사 | 골밀도 검사 |
| 22 | 췌장기능 검사 | 췌장기능 검사 |
| 23 | 심장기능 검사 | CPK |
| 24 | 유방암검사 | 유방 x-ray, 유방 초음파 |
| 25 | 상복부초음파검사 | 상복부초음파검사 - 상복부초음파 + kidney |
| 26 | 갑상선초음파 검사 | 갑상선초음파 |
| 27 | 위암 | 수면 내시경 |
| 28 | 비타민 D검사 |
※ 수면대장내시경 검사는 선택검사입니다.